В данном разделе в соответствии с приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 7 мая 2010 г. № 166 «Об утверждении Положения о порядке подготовки заключений по отчетам об оценке предприятия должника или имущества должника - унитарного предприятия либо имущества должника - акционерного общества, более двадцати пяти процентов голосующих акций которого находится в государственной или муниципальной собственности» представлена информация о поступивших, в соответствии со статьей 130 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» комплектах документов, а также информация о ходе и результатах их рассмотрения.
№ п/п |
Наименование заявителя |
Дата поступления обращения |
№ Отчета |
Результат рассмотрения |
Дата отправки ответа заявителю |
1 |
Конкурсный управляющий ФГУП "ПО "Прогресс" |
от 21.12.2017 № 14722 |
№ 29 |
положительное заключение |
№ 3-6-01/56 от 10.01.2018 |
2 |
Конкурсный управляющий МП ЗАТО Северск "УК "КБУ" |
от 29.01.2018 № 1061 |
№ 17/021/1 |
положительное заключение |
№ 3-6-02/219 от 05.02.2018 |
|
|
|
№ 17/021/2 |
положительное заключение |
№ 3-6-02/221 от 05.02.2018 |
|
|
|
№ 17/021/3 |
положительное заключение |
№ 3-6-02/220 от 05.02.2018 |
3 |
Конкурсный управляющий АО «Баланс» |
от 31.01.2018 № 1190 |
№ Н-01/08-2017/1 |
отрицательное заключение |
№ 3-6-02/491 от 12.02.2018 |
|
|
|
№ Н-01/08-2017/2 |
отрицательное заключение |
№ 3-6-02/492 от 12.02.2018 |
|
|
|
№ Н-01/08-2017/3 |
отрицательное заключение |
№ 3-6-02/493 от 12.02.2018 |
|
|
|
№ Н-01/08-2017/4 |
положительное заключение |
№ 3-6-02/494 от 12.02.2018 |
|
|
|
№ Н-01/08-2017/5 |
положительное заключение |
№ 3-6-02/495 от 12.02.2018 |
|
|
|
№ Н-01/08-2017/6 |
отрицательное заключение |
№ 3-6-02/496 от 12.02.2018 |
4 |
Конкурсный управляющий МУП "КДУ" |
от 08.02.2018 № 1792 |
№ 13/17 |
отрицательное заключение |
№ 3-6-02/765 от 19.02.2018 |
5 |
Конкурсный управляющий ООО "Региональное ипотечное агентство Томской области" |
от 15.02.2018 № 2108 |
№ 3802-2-РЦ |
положительное заключение |
№ 3-6-02/1082 от 28.02.2018 |
|
|
|
№ 3966-РЦ-1 |
положительное заключение |
№ 3-6-02/1083 от 28.02.2018 |
7 |
Конкурсный управляющий ОАО "Севесркий пищекомбинат" |
от 20.02.2018 № 2366 |
№ 1106Н/2017 |
отрицательное заключение |
№ 3-6-03/195 от 12.03.2018 |
8 |
Конкурсный управляющий МУП "Сервис коммунальных систем" |
от 23.03.2018 № 3881 |
№ 06.1 ОЦ-17 |
положительное заключение |
№ 3-6-04/351 от 11.04.2018 |
|
|
|
№ 06.2 ОЦ-17 |
положительное заключение |
№ 3-6-04/350 от 11.04.2018 |
9 |
Конкурсный управляющий ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 230" |
от 09.04.2018 № 4671 |
№ 16/079/1А |
положительное заключение |
№ 3-6-04/482 от 16.04.2018 |
10 |
Конкурсный управляющий ФГУП "ПО "ПРОГРЕСС" |
от 13.04.2018 № 4964 |
№ 310/0218 |
положительное заключение |
№ 3-6-04/604 от 20.04.2018 |
|
|
|
№ 310-2/0218 |
отрицательное заключение |
№ 3-6-04/603 от 20.04.2018 |
11 |
Конкурсный управляющий АО «Баланс» |
от 25.04.2018 № 5573 |
№ Н-01/08-2017/1 |
положительное заключение |
№ 3-6-05/196 от 11.05.2018 |
|
|
|
№ Н-01/08-2017/2 |
положительное заключение |
№ 3-6-05/197 от 11.05.2018 |
|
|
|
№ Н-01/08-2017/3 |
положительное заключение |
№ 3-6-05/198 от 11.05.2018 |
|
|
|
№ Н-01/08-2017/6 |
положительное заключение |
№ 3-6-05/199 от 11.05.2018 |
12 |
Конкурсный управляющий МП ЗАТО Северск "УК "КБУ" |
от 26.04.2018 № 5633 |
№ 17/021/5 |
положительное заключение |
№ 3-6-05/321 от 15.05.2018 |
|
|
|
№ 17/021/6 |
положительное заключение |
№ 3-6-05/322 от 15.05.2018 |
13 |
Конкурсный управляющий МУП «КДУ» |
от 25.04.2018 № 5581 |
№ 13/17 |
отрицательное заключение |
№ 3-6-05/480 от 21.05.2018 |
14 |
Конкурсный управляющий МУП города Киселевска «Тепло» |
от 07.05.2018 № 6089 |
№ 95/18 |
отрицательное заключение |
№ 3-6-05/764 от 29.05.2018
|
15 |
Конкурсный управляющий МУП "КДУ" |
от 29.06.2018 № 8962 |
№ 13-1/17 |
отрицательное заключение |
№ 3-6-07/248 от 05.07.2018 |
16 |
Конкурсный управляющий МУП "КДУ" |
от 29.06.2018 № 8963 |
№ 13/17 |
положительное заключение |
№ 3-6-07/249 от 05.07.2018 |
17 |
Конкурсный управляющий ОАО "Северский пищекомбинат" |
от 18.06.2018 № 8332 |
№ 16203-2018 |
положительное заключение |
№ 3-6-07/209 от 05.07.2018 |
18 |
Конкурсный управляющий МП города Киселевска "Тепло" |
от 02.07.2018 № 9068 |
№ 95-1/18 |
положительное заключение |
№ 3-6-07/298 от 09.07.2018 |
19 |
Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" |
от 29.06.2018 № 8964 |
№ 24-2/18 |
положительное заключение |
№ 3-6-07/322 от 09.07.2018 |
20 |
Конкурсный управляющий ФГУП "ПО "Прогресс" |
от 13.07.2018 № 9835 |
№ 385-1/0618 |
положительное заключение |
№ 3-6-08/27 от 03.08.2018 |
21 |
|
|
№ 385-2/0618 |
положительное заключение |
№ 3-6-08/28 от 03.08.2018 |
22 |
|
|
№ 310-2/0218 |
отрицательное заключение |
№ 3-6-08/29 от 03.08.2018 |
23 |
Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" |
от 09.07.2018 № 9502 |
№ 24-1/18 |
отрицательное заключение |
№ 3-6-08/81 от 06.08.2018 |
24 |
Арбитражный управляющий МУП "ЖКХ "Беловский район" |
от 17.07.2018 № 9973 |
№ 060-18 |
отрицательное заключение
|
№ 3-6-08/364 от 13.08.2018 |
25 |
Конкурсный управляющий ПАО "Тепло" |
от 13.08.2018 № 11271 |
№ 101/2018, № 128/2018, № 145/2018 |
направлен в ЦА Росимущества |
№ 3-1-08/380 от 14.08.2018 |
26 |
Конкурсный управляющи МУП "КДУ" |
от 25.07.2018 № 10432 |
№ 13-1/17 |
положительное заключение |
№ 3-6-08/614 от 20.08.2018 |
27 |
Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" |
от 15.08.2018 № 11421 |
№ 24И-1/18 |
положительное заключение |
№ 3-6-08/957 от 300.8.2018 |
28 |
Конкурсный управляющий МП г. Киселевска "Городское тепловое хозяйство"" |
от 06.08.2018 № 11023 |
№ 139/18 |
положительное заключение
|
№ 3-6-08/958 от 30.08.2018 |
29 |
Арбитражный управляющий МУП "ЖКХ "Беловский район" |
от 03.09.2018 № 12258 |
№ 060-18 |
положительное заключение |
№ 3-6-09/223 от 10.09.2018 |
30 |
Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" | от 10.09.2018 № 12604 | № 24/18 | положительное заключение | № 3-6-09/683 от 24.09.2018 |
31 |
Конкурсный управляющий ФГУП "ПО "Прогресс" | от 19.09.2018 № 13092 | № 181/2018 | положительное заключение | № 3-6-10/18 от 01.10.2018 |
32 |
Конкурсный управляющий ФГУП "ПО "Прогресс" | от 01.10.2018 № 13604 | № 310-2/0918 | положительное заключение | № 3-6-10/538 от 16.10.2018 |
33 |
Конкурсный управляющий ПАО "Тепло" | от 10.10.2018 № 14145 | № 128/2018 | отрицательное заключение | № 3-6-10/1035 от 30.10.2018 |
34 |
№ 145/2018 | отрицательное заключение | № 3-6-10/993 от 29.10.2018 | ||
35 |
№ 101/2018 | отрицательное заключение | № 3-6-10/992 от 29.10.2018 | ||
36 |
Конкурсный управляющий МП Новокузнецкого городского округа "Сибирская сбытовая компания" | от 23.10.2018 № 14867 | № 05.10/18 | отрицательное заключение | № 3-6-11/211 от 07.11.2018 |
37 |
Конкурсный управляющий ПАО "Тепло" | от 06.11.2018 № 15429 | № 210/2018 | отрицательное заключение | № 3-6-11/374 от 13.11.2018 |
38 |
Конкурсный управляющий МУП "КДУ" | от 14.11.2018 № 15912 | № 29/18 | положительное заключение | № 3-6-11/742 от 22.11.2018 |
39 |
Конкурсный управляющий МП ЗАТО Северск "Управляющая компания "Комбинат благоустройства" | от 15.11.2018 № 15980 | № 17/021/6 | положительное заключение | № 3-6-11/878 от 27.11.2018 |
40 |
№ 17/021/7 | отрицательное заключение | № 3-6-11/877 от 27.11.2018 | ||
|
№ 17/021/8 | отрицательное заключение | № 3-6-11/879 от 27.11.2018 | ||
41 |
Кокурсный управляющий ОАО "Региональное ипотечное агентство Томской области" | от 21.11.2018 № 16311 | № 4528-РЦ | отрицательное заключение | № 3-6-12/10 от 03.12.2018 |
42 |
Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" | от 14.12.2018 № 17592 | № 24-3/18 | отрицательное заключение | № 3-6-12/886 от 24.12.2018 |
43 |
Конкурсный управляющий ПАО "Тепло" | от 14.12.2018 № 17571 | № 128-1/2018 | положительное заключение | № 3-6-12/974 от 26.12.2018 |
44 |
№ 101-1/2018 | положительное заключение | № 3-6-12/975 от 26.12.2018 | ||
45 |
№ 145-1/2018 | положительное заключение | № 3-6-12/976 от 26.12.2018 | ||
46 |
№ 210-1/2018 | отрицательное заключение | № 3-6-12/977 от 26.12.2018 | ||
2019 год |
|||||
1 |
Конкурсный управляющий МП ЗАТО Северск "Управляющая компания "Комбинат благоустройства" | от 20.12.2018 № 17977 | № 17/021/7 | положительное заключение | № 3-6-01/46 от 11.01.2019 |
2 | № 17/021/8 | отрицательное заключение | № 3-6-01/47 от 11.01.2019 | ||
3 | Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" | от 24.12.2018 № 18242 | № 24-7/18 | положительное заключение | № 3-6-01/454 от 18.01.2019 |
4 | Конкурсный управляющий МП Новокузнецкого городского округа "Сибрская сбытовая компания" | от 27.12.2018 № 18534 | № 05.12/18 | положительное заключение | № 3-6-01/548 от 21.01.2019 |
5 | Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" | от 17.01.2019 № 651 | № 24-5/18 | положительное заключение | № 3-6-01/564 от 22.01.2019 |
6 | Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" | от 17.01.2019 № 652 | № 24-9/18 | положительное заключение | № 3-6-01/563 от 22.01.2019 |
7 | Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" | от 17.01.2019 № 653 | № 24-6/18 | положительное заключение | № 3-6-01/562 от 22.01.2019 |
8 | Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" | от 17.01.2019 № 654 | № 24-8/18 | отрицательное заключение | № 3-6-01/561 от 22.01.2019 |
9 | Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" | от 17.01.2019 № 655 | № 24-4/18 | положительное заключение | № 3-6-01/560 от 22.01.2019 |
10 | Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" | от 14.01.2019 № 314 | № 24И-3/18 | отрицательное заключение | № 3-6-02/112 от 04.02.2019 |
11 | Конкурсный управляющий ПАО "Тепло" | от 23.01.2019 № 917 | № 210-2/2018 | положительное заключение | № 3-6-02/316 от 07.02.2019 |
12 | Конкурсный управляющий МП города Киселевска "Тепло" | от 04.02.2019 № 1664 | № 233/18 | отрицательное заключение | № 3-6-02/1089 от 25.02.2019 |
13 | № 234/18 | отрицательное заключение | № 3-6-02/1091 от 25.02.2019 | ||
14 | № 235/18 | положительное заключение | № 3-6-02/1090 от 25.02.2019 | ||
15 | Конкурсный управляющий МП ЗАТО Северск "Управляющая компания "Комбинат благоустройства" | от 21.02.2019 № 2710 | № 18/084 | положительное заключение | № 3-6-03/222 от 06.03.2019 |
16 | № 17/021/8 | положительное заключение | № 3-6-03/182 от 06.03.2019 | ||
17 | Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" | от 25.02.2019 № 2906 | № 24-8И/18 | положительное заключение | № 3-6-03/297 от 07.03.2019 |
18 | МП "УК КБУ" | от 28.03.2013 № 4998 | № 19-010 | отрицательное заключение | № 3-6-04/1118 от 26.04.2019 |
19 | МТТП НГО | от 29.03.2019 № 519 | 05.03/19 | отрицательное заключение | № 3-6-04/1119 от 28.04.2019 |
20 | МП города Киселевска "Тепло" | от 05.04.2019 № 5586 | 233-1/18 | отрицательное заключение | № 3-6-04/1120 от 26.04.2019 |
21 | 234-1/18 | отрицательное заключение | № 3-6-04/1121 от 26.04.2019 | ||
22 | Конкурсный управляющий МТТП НГО | от 16.05.2019 № 7868 | № 02.05/19 | положительное заключение | № 3-6-05/979 от 30.05.2019 |
23 | Конкурсный управляющий МУП "ЖКХ "Беловский район" | от 23.05.2019 № 8508 | 037-19 | положительное заключение | № 3-6-06/300 от 07.06.2019 |
24 | Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" | от 20.05.2019 № 8064 | 24ИП-3/18 | отрицательное заключение | № 3-6-06/333 от 10.06.2019 |
25 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 03.06.2019 № 9257 | 73/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-06/746 от 20.06.2019 |
26 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 03.06.2019 № 9257 | 70/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-06/748 от 20.06.2019 |
27 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 03.06.2019 № 9257 | 75/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-06/747 от 20.06.2019 |
28 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 03.06.2019 № 9257 | 74/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-06/706 от 20.06.2019 |
29 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 03.06.2019 № 9257 | 71/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-06/707 от 19.06.2019 |
30 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 03.06.2019 № 9257 | 83/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-06/687 от 19.06.2019 |
31 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 03.06.2019 № 9257 | 76/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-06/655 от 18.06.2019 |
32 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 03.06.2019 № 9257 | 72/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-06/619 от 18.06.2019 |
33 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 03.06.2019 № 9257 | 81/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-06/630 от 18.06.2019 |
34 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 03.06.2019 № 9257 | 78/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-06/631 от 18.06.2019 |
35 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 03.06.2019 № 9257 | 66/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-06/602 от 17.06.2019 |
36 | Конкурсный управляющий МП "Тепло" | от 05.06.2019 № 9449 | 234-2/18 | положительное заключение | № 3-6-06/865 от 25.06.2019 |
37 | Конкурсный управляющий МП "Тепло" | от 05.06.2019 № 9449 | 233-2/18 | положительное заключение | № 3-6-06/866 от 25.06.2019 |
38 | Конкурсный управляющий МП "УК КБУ" | от 04.06.2019 № 9330 | 19/010 | положительное заключение | № 3-6-06/864 от 25.06.2019 |
39 | Конкурсный управляющий АО "Сибирский институт "Сибспецпроектреставрация" | от 10.06.2019 № 9660 | 207/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-06/1012 от 28.06.2019 |
40 | Конкурсный управляющий МУП "Трамвайное управление" | от 22.07.2019 № 12671 | 24ПП-3/18 | положительное заключение | № 3-6-07/1205 от 31.07.2019 |
41 | Конкурсный управляющий ПАО "Тепло" | от 01.08.2019 № 13324 | 54/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-08/356 от 09.08.2019 |
42 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 126/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-08/568 от 15.08.2019 |
43 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 137/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-08/565 от 15.08.2019 |
44 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 141/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-08/564 от 15.08.2019 |
45 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 128/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/569 от 15.08.2019 |
46 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 130/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/567 от 15.08.2019 |
47 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 139/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/566 от 15.08.2019 |
48 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 127/2019 | отрицательное заключение | № 4-6-08/622 от 16.08.2019 |
49 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 131/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-08/623 от 16.08.2019 |
50 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 133/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-08/663 от 16.08.2019 |
51 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 135/2019 | отрицательное заключение | № 3-6-08/659 от 16.08.2019 |
52 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 136/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/666 от 16.08.2019 |
53 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 129/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/624 от 16.08.2019 |
54 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 124/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/627 от 16.08.2019 |
55 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 125/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/625 от 16.08.2019 |
56 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 140/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/626 от 16.08.2019 |
57 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 138/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/665 от 16.08.2019 |
58 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 132/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/664 от 16.08.2019 |
59 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 142/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/657 от 16.08.2019 |
60 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 134/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/658 от 16.08.2019 |
61 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 143/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/929 от 26.08.2019 |
62 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 01.08.2019 № 13332 | 144/2019 | положительное заключение | № 3-6-08/928 от 26.08.2019 |
63 | Конкурсный управляющий МУП "БКК" | от 14.08.2019 № 14179 | 54/19 | отрицательное заключение | № 3-6-08/1170 от 30.08.2019 |
64 | Конкурсный управляющий "ОАО Северский пищекомбинат" | от 27.08.2019 № 14981 | 4716-РЦ | отрицательное заключение | № 3-6-09/120 от 03.09.2019 |
65 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 20.09.2019 № 42-16588 | 131-1/2019 | отрицательное заключение | № 42-АЛ-03/2510 от 04.10.2019 |
66 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 20.09.2019 № 42-16588 | 126-1/2019 | положительное заключение | № 42-АЛ-03/2511 от 04.10.2019 |
67 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 20.09.2019 № 42-16588 | 135-1/2019 | положительное заключение | № 42-АЛ-03/2513 от 04.10.2019 |
68 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 20.09.2019 № 42-16588 | 127-1/2019 | положительное заключение | № 42-АЛ-03/2514 от 04.10.2019 |
69 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 20.09.2019 № 42-16588 | 133-1/2019 | положительное заключение | № 42-АЛ-03/2515 от 04.10.2019 |
70 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 20.09.2019 № 42-16588 | 141-1/2019 | положительное заключение | № 42-АЛ-03/2516 от 04.10.2019 |
71 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 20.09.2019 № 42-16588 | 137-1/2019 | положительное заключение | № 42-АЛ-03/2512 от 04.10.2019 |
72 | Конкурсный управляющий МУП "БКК" | от 01.10.2019 № 42-17244 | 54/19 | положительное заключение | № 42-ЕО-03/2693 от 09.10.2019 |
73 | Конкурсный управляющий ПАО "Тепло" | от 25.09.2019 № 42-16906 | 179/2019 | положительное заключение |
№ 42-ЕО-03/2694 от 09.10.2019 |
74 | Конкурсный управляющий ПАО "Тепло" | от 10.10.2019 № 42-17822 | 200/2019 | положительное заключение | № 42-ЕО-03/3055 от 17.10.2019 |
75 | Конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Яшкинский район" | от 09.10.2019 № 42-17801 | 131-2/2019 | положительное заключение | № 42-ЕО-03/3171 от 21.10.2019 |
76 | Конкурсный управляющий МП ЗАТО Северск "Управляющая компания "Комбинат благоустройства" | от 11.11.2019 № 42-19845 | 17/021/9 | отрицательное заключение | № 42-ЕО-03/4482 |
77 | Конкурсный управляющий ОАО "Северский пищекомбинат" | от 13.12.2019 № 42-22215 | 4716-1-РЦ | положительное заключение | № 42-ЕО-03/5543 от 25.12.2019 |
78 | Конкурсный управляющий МУП ОГО "Водоканал" | от 09.12.2019 № 42-21903 | 172-19 | положительное заключение | № 42-ЕО-03/5721 от 30.12.2019 |
79 | Конкурсный управляющий МУП ОГО "Водоканал" | от 09.12.2019 № 42-21903 | 173-19 | положительное заключение | № 42-ЕО-03/5722 от 30.12.2019 |
80 | Конкурсный управляющий МУП ОГО "Водоканал" | от 09.12.2019 № 42-21903 | 174-19 | положительное заключение | № 42-ЕО-03/5760 от 31.12.2019 |
2020 год | |||||
1 | Конкурсный управляющий МП ЗАТО Северск "Управляющая компания "Комбинат благоустройства" | от 23.01.2020 № 42-860 | 17/021/9 | положительное заключение | № 42-ЕО-03/1071 от 03.02.2020 |
2 | Конкурсный управляющий МУП ОГО "Водоканал" | от 13.04.2020 № 42-5942 | 063-20 | положительное заключение | № 42-ЕО-03/4975 от 22.04.2020 |
3 | Конкурсный управляющий МУП ОГО "Водоканал" | от 29.10.2020 № 42-19569 | 5300-РЦ | положительное заключение | от 19.11.2020 № 42-ЕО-03/13912 |
2021 год | |||||
1 | Конкурсный управляющий Тяжинское ГП АТП Кемеровской области | 25.12.2020 № 42-23562 | 256-20 | положительное заключение | от 20.01.2021 № 42-ЕО-03/558 |
2 | Конкурсный управляющий ГК КО "ГлавУКС" | 28.12.2020 № 42-23658 | 20/045 | положительное заключение | от 22.01.2021 № 42-ЕО-03/785 |
3 | Конкурсный управляющий ТЯЖИНСКОЕ ГП АТП КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 12.01.2021 № 42-110 | 267-20 | положительное заключение | от 29.01.2021 № 42-ЕО-03/1078 |
4 | Конкурсный управляющий ТЯЖИНСКОЕ ГП АТП КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 12.01.2021 № 42-110 | 268-20 | положительное заключение | от 01.02.2021 № 42-ЕО-03/1149 |
5 | Конкурсный управляющий ТЯЖИНСКОЕ ГП АТП КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 02.02.2021 № 42-1482 | 006-21 | отрицательное заключение | от 24.02.2021 № 42-ЕО-03/2384 |
6 | Конкурсный управляющий ТЯЖИНСКОЕ ГП АТП КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 02.02.2021 № 42-1482 | 007-21 | отрицательное заключение | от 25.02.2021 № 42-ЕО-03/2421 |
7 | Конкурсный управляющий Осинниковского ГПАП |
16.02.2021 № 42-2461 |
Н-04/09-2020 | отрицательное заключение | от 10.03.2021 № 42-ЕО-03/2899 |
8 | Конкурсный управляющий МУП ОГО "Водоканал" |
01.03.2021 № 42-3152 |
041-21 | положительное заключение | от 22.03.2021 № 42-ЕО-03/3615 |
9 | Конкурсный управляющий ФГУП "ПО "Прогресс" |
12.03.2021 № 42-3919 |
2010/09 | отрицательное заключение | от 29.03.2021 № 42-ЕО-03/3905 |